DOSAGE: 5 to 10 g once or twice daily or as directed by the Physician
USAGE: 5 to 10 g once or twice daily according to the condition, followed by lukewarm water or milk.
INDICATIONS: Epilepsy, nausea, vomiting, headache, accumulated biotoxins.
INGREDIENTS
| Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| Ghritam | Ghee | 11.873 ml |
| Nirgundi | Vitex negundo | 0.309 g |
| Haritaki | Terminalia chebula | 0.309 g |
| Amalaki | Phyllathus emblica | 0.309 g |
| Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.309 g |
| Jiraka | Cuminum cyminum | 0.309 g |
| Krishnajiraka | Nigella sativa | 0.309 g |
| Madhurika | Foeniculam vulgare | 0.309 g |
| Vacha | Acorus calamus | 0.309 g |
| Thikshnaksha | Toddalia asiatica | 0.309 g |
| Murva | Chonemorpha fragrans | 0.309 g |
| Hima | Santalum album | 0.309 g |
| Patha | Cyclea peltata | 0.309 g |
| Ramatha | Ferula assa-foetida | 0.309 g |
| Matrughati | Crotalaria retusa | 0.309 g |
| Lasuna | Allium sativum | 0.309 g |
| Drona | Anisomeles malabarica | 0.309 g |
| Agada | Saussurea costus | 0.309 g |
| Nagara | Zingiber officinale | 0.309 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.309 g |
| Pippali | Piper longum | 0.309 g |
| Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.309 g |
| Suradaru | Cedrus deodara | 0.309 g |
| Putidaru | Sterculia foetida | 0.309 g |
| Katuka | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0.309 g |
| Yasha | Tragia involucrata | 0.309 g |
| Agni | Plumbago zeylanica | 0.309 g |
| Ajaji | Lepidium sativum | 0.309 g |
| Nisa | Curcuma longa | 0.309 g |
| Rasna | Alpinia galanga | 0.309 g |
| Aghori | Flacourtia indica | 0.309 g |
| Kupeelu | Glycosmis arborea | 0.309 g |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.309 g |
| Katabhi | Neolamarckia cadamba | 0.309 g |
| Sarpagandha | Rauvolfia serpentina | 0.309 g |
| Aswagandha | Withania somnifera | 0.309 g |
| Visha | Aconitum heterophyllum | 0.309 g |
| Nirgundi | Vitex negundo | 0.025 g |
| Haritaki | Terminalia chebula | 0.025 g |
| Amalaki | Phyllathus emblica | 0.025 g |
| Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.025 g |
| Jiraka | Cuminum cyminum | 0.025 g |
| Krishnajiraka | Nigella sativa | 0.025 g |
| Madhurika | Foeniculam vulgare | 0.025 g |
| Vacha | Acorus calamus | 0.025 g |
| Thikshnaksha | Toddalia asiatica | 0.025 g |
| Murva | Chonemorpha fragrans | 0.025 g |
| Hima | Santalum album | 0.025 g |
| Patha | Cyclea peltata | 0.025 g |
| Ramatha | Ferula assa-foetida | 0.025 g |
| Matrughati | Crotalaria retusa | 0.025 g |
| Lasuna | Allium sativum | 0.025 g |
| Drona | Anisomeles malabarica | 0.025 g |
| Agada | Saussurea costus | 0.025 g |
| Nagara | Zingiber officinale | 0.025 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.025 g |
| Pippali | Piper longum | 0.025 g |
| Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.025 g |
| Suradaru | Cedrus deodara | 0.025 g |
| Putidaru | Sterculia foetida | 0.025 g |
| Katuka | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0.025 g |
| Yasha | Tragia involucrata | 0.025 g |
| Agni | Plumbago zeylanica | 0.025 g |
| Ajaji | Lepidium sativum | 0.025 g |
| Nisa | Curcuma longa | 0.025 g |
| Rasna | Alpinia galanga | 0.025 g |
| Aghori | Flacourtia indica | 0.025 g |
| Kupeelu | Glycosmis arborea | 0.025 g |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.025 g |
| Katabhi | Neolamarckia cadamba | 0.025 g |
| Sarpagandha | Rauvolfia serpentina | 0.025 g |
| Aswagandha | Withania somnifera | 0.025 g |
| Visha | Aconitum heterophyllum | 0.025 g |

Dr Reckeweg R 36 Drops Homeopathic 22 ml for Nerves Disease Neurology 
Reviews
There are no reviews yet.