DOSAGE: As directed by the physician
USAGE: Tablets may be swallowed as per the dose prescribed
INDICATIONS: Chronic skin diseases including eczema, psoriasis, non-healing ulcers, varicose ulcer, pruritis, boils and genital ulcers, diseases of the joints.
CAUTION: To be taken under Medical Supervision
INGREDIENTS
| Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.394 g |
| Kutaja | Holarrhena pubescens | 0.394 g |
| Amrita | Tinospora cordifolia | 0.394 g |
| Khana | Cyperus rotundus | 0.394 g |
| Bala | Sida cordifolia | 0.394 g |
| Sunthi | Zingiber officinale | 0.394 g |
| Haridra | Curcuma longa | 0.394 g |
| Daruharidra | Berberis aristata | 0.394 g |
| Arishta | Azadirachta indica | 0.394 g |
| Patolamula | Trichosanthes cucumerina | 0.394 g |
| Katuka | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0.394 g |
| Bharngi | Clerodendrum serratum | 0.394 g |
| Vidanga | Embelia ribes | 0.394 g |
| Agni | Plumbago zeylanica | 0.394 g |
| Murva | Chonemorpha fragrans | 0.394 g |
| Daru | Cedrus deodara | 0.394 g |
| Kalinga | Holarrhena pubescens | 0.394 g |
| Bhringa | Eclipta prostrata | 0.394 g |
| Magadha | Piper longum | 0.394 g |
| Trayanti | Gentiana kurroo | 0.394 g |
| Patha | Cyclea peltata | 0.394 g |
| Sathi | Kaempferia galanga | 0.394 g |
| Gayatri | Acacia catechu | 0.394 g |
| Pathya | Terminalia chebula | 0.394 g |
| Dhatri | Phyllanthus emblica | 0.394 g |
| Vibhitakai | Terminalia bellirica | 0.394 g |
| Kirataka | Swertia chirayita | 0.394 g |
| Mahanimba | Melia azedarach | 0.394 g |
| Asana | Pterocarpus marsupium | 0.394 g |
| Aragvadha | Cassia fistula | 0.394 g |
| Syama | Operculina turpethum | 0.394 g |
| Avalguja | Cullen corylifolium | 0.394 g |
| Chandana | Santalum album | 0.394 g |
| Varanaka | Crataeva magna | 0.394 g |
| Puthika | Holoptelia integrifolia | 0.394 g |
| Sakhotaka | Streblus asper | 0.394 g |
| Vasa | Justicia beddomei | 0.394 g |
| Parpata | Oldenlandia corymbosa | 0.394 g |
| Sariba | Hemidesmus indicus | 0.394 g |
| Krishnasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.394 g |
| Visha | Aconitum heterophyllum | 0.394 g |
| Ananta | Tragia involucrata | 0.394 g |
| Visala | Citrullus colocynthis | 0.394 g |
| Jala | Plectranthus vettiveroides | 0.394 g |
| Shatgrandha | Acorus calamus | 0.394 g |
| Madhuyashti | Glycyrrhiza glabra | 0.394 g |
| Mangalyapushpi | Clitoria ternatea | 0.394 g |


Reviews
There are no reviews yet.