DOSAGE: 5 to 10 g once or twice daily or as directed by the Physician
USAGE: 5 to 10 g once or twice daily according to the condition, followed by lukewarm water or milk
INDICATIONS: Vata disorders of varied etiology.
INGREDIENTS
| Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| Ghritam | Ghee | 3.125 ml |
| Tailam | Sesamum indicum | 6.250 ml |
| Vasa | Mutton tallow | 1.562 ml |
| Majja | Bone marrow | 1.562 ml |
| Paya | Milk | 12.500 ml |
| Dadhi | Curd | 12.500 ml |
| Amlakanjika | Sour gruel | 12.500 ml |
| Kulatha | Macrotyloma uniflorum | 0.694 g |
| Yava | Hordeum vulgare | 0.694 g |
| Kola | Ziziphus abyssinica | 0.694 g |
| Bhadradaru | Cedrus deodara | 0.694 g |
| Nata | Valeriana jatamansi | 0.694 g |
| Kushtha | Saussurea costus | 0.694 g |
| Kasmari | Gmelina arborea | 0.694 g |
| Vilva | Aegle marmelos | 0.694 g |
| Patala | Stereospermum colais | 0.694 g |
| Syonaka | Oroxylum indicum | 0.694 g |
| Agnimandha | Premna corymbosa | 0.694 g |
| Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.694 g |
| Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.694 g |
| Brihati | Solanum anguivi | 0.694 g |
| Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.694 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris | 0.694 g |
| Bala | Sida cordifolia | 0.694 g |
| Atibala | Abutilon indicum | 0.694 g |
| Anupamamsa | Buffalow meat | 3.125 g |
| Padmaka | Prunus cerasoides | 0.061 g |
| Pundraka | Saccharum officinarum | 0.061 g |
| Dviriddhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.122 g |
| Tuk | Maranta arundinacea | 0.061 g |
| Sringi | Galls on Pistacia chinensis ssp. Integerrima | 0.061 g |
| Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.061 g |
| Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.122 g |
| Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.122 g |
| Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.061 g |
| Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.061 g |
| Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.122 g |
| Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.061 g |

Hamdard Habbe Halteet - 100 tab 
Reviews
There are no reviews yet.